根據(jù)《2017年汶上縣公立醫(yī)院公開招聘?jìng)浒钢乒ぷ魅藛T簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將2017年汶上縣公立醫(yī)院公開招聘?jìng)浒钢乒ぷ魅藛T擬聘用人員公示。
咨詢電話:0537-7210136
汶上縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2017年11月14日
2017年汶上縣公立醫(yī)院公開招聘擬聘用人員名單 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 0324 | 高振武 | 男 | 01 | 73.65 | |
2 | 1321 | 劉亞楠 | 女 | 01 | 72 | |
3 | 0318 | 歐陽德偉 | 男 | 01 | 71.1 | |
4 | 0615 | 王秀娟 | 女 | 01 | 70.2 | |
5 | 1121 | 李玉秀 | 女 | 01 | 69.5 | |
6 | 1208 | 劉戀 | 女 | 01 | 68.55 | |
7 | 1804 | 胡翠梨 | 女 | 01 | 68.4 | |
8 | 0824 | 張琰琰 | 女 | 02 | 64.3 | |
9 | 0102 | 張連寶 | 男 | 03 | 74.45 | |
10 | 0526 | 邵婷婷 | 女 | 03 | 74.36 | |
11 | 1621 | 劉寒 | 女 | 03 | 74.05 | |
12 | 0720 | 朱玉軒 | 男 | 03 | 72.7 | |
13 | 1613 | 李攀攀 | 男 | 03 | 72.55 | |
14 | 1803 | 周宇 | 女 | 03 | 72.27 | |
15 | 0715 | 李秋路 | 女 | 03 | 71.71 | |
16 | 1812 | 張金盼 | 女 | 03 | 71.35 | |
17 | 0210 | 陳愛華 | 女 | 03 | 71.35 | |
18 | 1026 | 徐杰 | 女 | 03 | 71.31 | |
19 | 1113 | 亓世紅 | 女 | 03 | 71.07 | |
20 | 1318 | 田延浩 | 男 | 03 | 70.65 | |
21 | 1718 | 陳勝姣 | 女 | 03 | 69.9 | |
22 | 0719 | 王淑麗 | 女 | 03 | 68.9 | |
23 | 0920 | 賈存晗 | 男 | 03 | 68.7 | |
24 | 0706 | 郭向博 | 女 | 04 | 59.25 | |
25 | 0124 | 劉云云 | 女 | 06 | 66.95 | |
26 | 0802 | 郭瑋 | 女 | 08 | 66.9 | |
27 | 0518 | 孟令鋒 | 男 | 08 | 66.6 | |
28 | 0919 | 王素?fù)P | 女 | 08 | 65.9 | |
29 | 1430 | 任宗瑞 | 女 | 08 | 65.35 | |
30 | 0717 | 完顏慶敏 | 女 | 08 | 62.3 | |
31 | 0206 | 張龍騰 | 男 | 09 | 62.08 | |
32 | 2010 | 李文超 | 女 | 10 | 73.7 | |
33 | 0930 | 吳延秋 | 女 | 13 | 72.15 | |
34 | 0311 | 師遠(yuǎn)康 | 男 | 15 | 72.25 | |
35 | 0627 | 顧佳 | 男 | 15 | 69.95 | |
36 | 1313 | 王婷婷 | 女 | 19 | 70.2 | |
37 | 1622 | 姬瀟瀟 | 女 | 20 | 74.3 | |
38 | 1023 | 王梅林 | 女 | 20 | 73.9 | |
39 | 0619 | 李恒宇 | 男 | 20 | 70.7 | |
40 | 0421 | 王麗 | 女 | 20 | 70.1 | |
41 | 0329 | 賈勝男 | 女 | 20 | 69.75 | |
42 | 0406 | 任穎穎 | 女 | 20 | 69.65 | |
43 | 0221 | 路璐 | 女 | 21 | 66.65 | |
44 | 0723 | 馬箕 | 男 | 22 | 69 | |
45 | 1323 | 劉鑫 | 男 | 22 | 68.6 | |
46 | 1421 | 馮燕飛 | 女 | 22 | 67.3 | |
47 | 1911 | 林冬梅 | 女 | 23 | 78.9 | |
48 | 2011 | 王虹 | 女 | 24 | 79.35 | |
49 | 2003 | 侯超 | 男 | 25 | 79.55 | |
50 | 1929 | 楊浩 | 男 | 26 | 77.6 |
Copyright C 2007-2025 All Rights Reserved 版權(quán)所有 JNHR.COM
魯ICP備11011025號(hào)-32
37088302000300
EMAIL:[email protected]
ICP經(jīng)營許可證:魯B2-20200437 人力資源證: 202008830004號(hào)
Powered by 濟(jì)寧人才網(wǎng)